Ziur egon zaitezke 3-5kw 3-5kwh elikadura hornidura erostea gure fabrikatik eta salmenta osteko zerbitzurik onena eta entrega puntuala eskainiko dizugu.
3-5kW 3-5kWh elikadura hornidura eskala txikiko elikatze-produktu bat da, eskala txikiko aplikazioetarako energia-laguntza eskaintzen duena, hala nola etxeak edo bulegoak. Irteerako potentzia-tartea normalean 3 eta 5 kilowatt bitartekoa da, 3 eta 5 kilowatt-orduko biltegiratze ahalmenarekin. Energia-iturri horiek normalean energia-iturri berriztagarriak erabiliz kargatzen dira, hala nola eguzki-energia edo erregai-pilak. Energia garbia eta eraginkorra eskain dezakete, eskala txikiko aplikazioei kostu-eraginkortasuna ez ezik, ingurumenari ere laguntzen die. Larrialdietan, elikatze-hornidura mota hau babesko energia-iturri gisa ere erabil daiteke, erabiltzaileei energia-laguntza egonkor eta fidagarria eskainiz.
3-5kW 3-5kWh elikatze horniduraren ezaugarriak:
Eskala txikia: elikadura iturria eskala txikiko aplikazioetarako diseinatuta dago, hala nola, etxeak, bulego txikiak edo aplikazio mugikorretarako.
Eraginkortasun handia: elikatze-unitatea oso eraginkorra da eta elektrizitate-kostuak murrizten dituen energia garbia sortzen du.
Energia berriztagarriak: energia-hornidura energia-iturri berriztagarriez elikatzen da, hala nola eguzki-energia edo erregai-pilak.
Fidagarria: elikadura-iturri fidagarri bat eskaintzen du larrialdietan edo argindar etenetan ere.
Konponbide errentagarria: elikatze-unitatea energia-ekoizpenean eraginkortasun eta fidagarritasun handiena eskaintzen duen irtenbide errentagarria da.
Ingurumena errespetatzen duena: elikatze-hornidurak ez du isuri kaltegarririk sortzen, eta irtenbide energetiko ekologikoa sustatzen du.
Erabiltzaile egokia: elikadura hornidura erraz instalatu, erabili eta mantentzen da.
PARAMETROA | |||
Eredua | 3000 | 5000 | |
Potentzia nominala | 3200W | 5000W | |
Edukiera | 3KWh | 5,12KWh | |
PV PARAMETROA | |||
Lan-eredua | MPPT | ||
FV sarrerako tentsio nominala | 360VDC | ||
MPPT jarraipenaren tentsio-tartea | 120-450V | ||
Sarrerako tentsio maximoa (COV) at tenperatura baxuena |
500 urte | ||
Sarrerako potentzia maximoa | 4000W | 6000W | |
MPPT jarraipen-bide kopurua | 1 Bidea | ||
SARRERA | |||
DC sarrerako tentsio tartea | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Sarrerako tentsio nominala | 220/230/240 VAC | ||
Sareko potentzia sarrerako tentsio-tartea | 170 ~ 280 VCA (UPS eredua)/120 ~ 280 VCA (inbertsore eredua) | ||
Sareko sarrerako maiztasun tartea | 40~55Hz(50Hz) 55~65Hz(60Hz) | ||
IRTEERA | |||
Inbertsore | Irteeraren eraginkortasuna | %94 | |
Irteerako tentsioa | 220 VAC ± % 2/230 VAC ± % 2/240 VAC ± % 2 (Inbertsore eredua) | ||
Irteerako maiztasuna | 50Hz±0.5 edo 60Hz±0.5(Inbertsore eredua) | ||
Sarea | Irteeraren eraginkortasuna | ≥%99 | |
Irteerako tentsio tartea | Sarreraren ondoren | ||
Irteerako maiztasun tartea | Sarreraren ondoren | ||
Bateria modua kargarik gabe galtzea | ≤%1 (potentzia erakartua) | ||
Sareko modua kargarik gabeko galera | Potentzia nominala % ≤0,5 (sareko potentziaren kargagailuak ez du funtzionatzen) | ||
BATERIA | |||
Bateria mota |
Berun-azido bateria | Kargatze berdintzailea 13,8 V Karga flotagarria 13,7 V (bateria tentsio bakarra) | |
Bateria pertsonalizatua | Parametroa bezeroen eskakizunen arabera ezar daiteke (Erabili bateria mota desberdinak panela ezarriz) |
||
Sareko gehieneko karga-korrontea | 60A | ||
PV kargatzeko korronte maximoa | 80A | ||
Gehienezko karga g korronte (sarea+PV) | 80A | ||
Kargatzeko metodoa | Hiru etapa (korronte konstantea, tentsio konstantea, flotazio karga) | ||
BABESA MODUA | |||
Bateria tentsio baxuko alarma | Fabrikako ezarpen lehenetsia: 44V | ||
Bateria tentsio baxuko babesa | Fabrikako ezarpen lehenetsia: 42V | ||
Bateria gain-tentsioaren babesa | 61VDC | ||
Gainkarga potentzia babestea | Babes automatikoa (bateria modua), etengailua edo fusiblea (sare modua) | ||
Inbertsorearen irteera zirkuitu laburren babesa | Babes automatikoa (bateria modua), etengailua edo fusiblea (sare modua) | ||
Tenperatura babesa | Irteera ≥90 ℃ desaktibatuta | ||
ERRENDIMENDU PARAMETROAK | |||
Bihurketa-denbora | ≤4 ms | ||
Hozte metodoa | Hozte haizagailu adimenduna | ||
Laneko tenperatura | -10 ~ 40 ℃ | ||
Biltegiratze-tenperatura | -15 ~ 60 ℃ | ||
Altuera | 2000 m (>2000 m altitude beheratu behar da) | ||
Hezetasuna | % 0 ~ 95 (ez kondentsaziorik) | ||
Produktuaren Tamaina | 500*300*340mm | 500*300*340mm | |
Paketearen tamaina | 600*400*440mm | 600*400*440mm | |
Pisu garbia | 42kg | 55kg | |
Pisu gordina | 48kg | 65 kg |
3-5kW 3-5kWh elikadura-horniduraren aplikazio-eszenatokiak:
Etxe txikiak: elektrizitate-hornidura aproposa da etxe txikiak elikatzeko, non energia-eskakizunak etxe handiak baino txikiagoak diren.
Bulegoak: enpresa txikiek eta etxeko bulegoek energia-hornidura hau erabiltzearen onura izan dezakete eguneroko lan-eskaeretarako.
Aplikazio mugikorrak: elikatze-iturri hau aproposa da aplikazio mugikorretarako, hala nola itsasontzi, autokarabana eta belaontzietarako, non energia iturri egonkor baterako sarbidea mugatuta dagoen.
Ordezko elikadura hornidura: elikadura hornidura ordezko elikadura iturri gisa balio dezake elektrizitatea martxan mantentzeko, etenaldietan.
Urruneko kokapenak: elektrizitate-hornidura ezin hobea da saretik kanpoko urruneko kokapenetarako, non ohiko sare elektriko nagusirako sarbide mugatua edo ez dagoen.
Ekitaldi ekologikoak: elikadura hornidura ekologikoko ekitaldiak elikatzeko erabil daiteke, hala nola kanpoko kontzertuak edo jaialdiak.
Larrialdi-erantzuna: elikadura-hornidura larrialdi-erantzuteko ahaleginetan erabil daiteke hondamendi-eremuetan potentzia kritikoa emateko.